东北亚交流合作中心, 东北亚地区地方政府联合会
<秘书处主要活动>
<与其他机构合作活动>
国别 | 参会人数 | 参加会员地方政府 |
---|---|---|
中国 | 15 | 河南省、黑龙江省、湖北省、内蒙古自治区、宁夏回族自治区、山东省 |
日本 | 8 | 富山县、兵库县、岛根县 |
韩国 | 17 | 光州市、蔚山市、京畿道、忠清南道、全罗南道、庆尚北道、庆尚南道 |
俄罗斯 | 26 | 萨哈共和国、克拉斯诺亚尔斯克边疆区、阿穆尔州 |
专门委员会 | 协调员 | 举办时间 | |
---|---|---|---|
1 | 防灾专门委员会 | 日本兵库县 | 3.5~7 |
2 | 教育文化交流专门委员会 | 日本岛根县 | 8.2~7 |
3 | 体育专门委员会 | 俄罗斯萨哈共和国 | 8.6 |
4 | 经济人文交流专门委员会 | 韩国庆尚北道 | 8.22~24 |
5 | 环境专门委员会 | 日本富山县 | 11.14 |
6 | 海洋渔业专门委员会 | 中国山东省 | 12.4~6 |
专门委员会 | 协调员 | 举办时间 | |
---|---|---|---|
1 | 防灾专门委员会 | 日本兵库县 | 3.5~8 |
2 | 旅游专门委员会 | 中国河南省 | 5月 |
3 | 教育文化交流专门委员会 | 日本岛根县 | 7~8月份 |
4 | 矿物资源开发专门委员会 | 俄罗斯马加丹州 | 7月 |
5 | 物流专门委员会 | 中国黑龙江省 | 8月 |
6 | 国际人才交流专门委员会 | 中国吉林省 | 9月 |
7 | 跨境电商专门委员会 | 中国河南省 | 未定 |
8 | 能源气候变化专门委员会 | 中国陕西省 | 未定 |
专门委员会 | 协调员 | 举办时间 | |
---|---|---|---|
1 | 防灾专门委员会 | 日本 兵库县 | 3.6~9 |
2 | 经济人文专门委员会 | 韩国庆尚北道 | 8.16~18 |
3 | 教育文化交流专门委员会 | 日本岛根县 | 8.18~23 |
4 | 环境专门委员会 | 日本富山县 | 10.12 |
5 | 海洋渔业专门委员会 | 中国山东省 | 11.15~17 |
专门委员会 | 协调员地方政府 | 举办时间 | |
---|---|---|---|
1 | 防灾专门委员会 | 日本兵库县 | 3月7日~10日 |
2 | 矿产资源开发 调整专门委员会 |
俄罗斯马加丹州 | 7月15日~16 日 |
3 | 教育文化交流 专门委员会 |
日本岛根县 | 8月19日~24日 |
Copyright 2017 NEARGOV.org. All rights reserved.