동북아 광역지방정부 교류 협력의 중심, 동북아시아지방정부연합
<유관기관 협력활동>
분과위원회 | 코디네이터 단체 | 개최 시기 | |
---|---|---|---|
1 | 방재분과위원회 | 일본 효고현 | 3.5~7 |
2 | 교육·문화교류분과위원회 | 일본 시마네현 | 8.2~7 |
3 | 체육분과위원회 | 러시아 사하공화국 | 8.6 |
4 | 경제인문교류분과위원회 | 한국 경상북도 | 8.22~24 |
5 | 환경분과위원회 | 일본 도야마현 | 11.14 |
6 | 해양어업분과위원회 | 중국 산둥성 | 12.4~6 |
분과위원회 | 코디네이터 단체 | 개최 시기 | |
---|---|---|---|
1 | 방재분과위원회 | 일본 효고현 | 3.5~7 |
2 | 광물자원개발분과위원회 | 러시아 마가단주 | 7.18 |
3 | 교육문화교류분과위원회 | 일본 시마네현 | 8.3~8 |
4 | 에너지∙기후변화분과위원회 | 중국 산시성(山西省) | 9.15 |
5 | 국제인재교류분과위원회 | 중국 지린성 | 9.20 |
분과위원회 | 코디네이터 단체 | 개최 시기 | |
---|---|---|---|
1 | 방재분과위원회 | 일본 효고현 | 3.6~9 |
2 | 경제인문교류분과위원회 | 한국 경상북도 | 8.16~18 |
3 | 교육문화교류분과위원회 | 일본 시마네현 | 8.18~23 |
4 | 환경분과위원회 | 일본 도야마현 | 10.12 |
5 | 해양어업분과위원회 | 중국 산둥성 | 11.15~17 |
분과위원회 | 코디네이터 단체 | 개최 시기 | |
---|---|---|---|
1 | 방재분과위원회 | 일본 효고현 | 3월7일~10일 |
2 | 광물자원개발 | 러시아 마가단주 | 7월15일~16일 |
3 | 교육문화교류 | 일본 시마네현 | 8월19일~8월24일 |
Copyright 2017 NEARGOV.org. All rights reserved.