国際交流の新たな枠組み, 北東アジア地域自治体連合
<事務局の主な活動>
<関係機関との協同活動>
国家 | 参加 | 参加会員自治体名 |
---|---|---|
中国 | 6自治体15人 | 河南省、黒竜江省、湖北省、内モンゴル自治区、寧夏回族自治区、山東省 |
日本 | 3自治体8人 | 富山県、兵庫県、島根県 |
韓国 | 7自治体17人 | 光州広域市、蔚山広域市、京畿道、忠清南道、全羅南道、慶尚北道、慶尚南道 |
ロシア | 3自治体26人 | サハ共和国、クラスノヤルスク地方、アムール州 |
分科委員会名 | コーディネート自治体 | 開催時期 | |
---|---|---|---|
1 | 防災分科委員会 | 日本・兵庫県 | 3月5~7日 |
2 | 教育・文化交流分科委員会 | 日本・島根県 | 8月2~7日 |
3 | スポーツ分科委員会 | ロシア・サハ共和国 | 8月6日 |
4 | 経済人文交流分科委員会 | 韓国・慶尚北道 | 8月22~24日 |
5 | 環境分科委員会 | 日本・富山県 | 11月14日 |
6 | 海洋漁業分科委員会 | 中国・山東省 | 12月4~6日 |
分科委員会名 | コーディネート自治体名 | 開催時期 | |
---|---|---|---|
1 | 防災分科委員会 | 日本・兵庫県 | 3月 5 ~ 7日 |
2 | 鉱物資源開発分科委員会 | ロシア・マガダン州 | 7月 18日 |
3 | 教育・文化交流分科委員会 | 日本・島根県 | 8月 3 ~ 8日 |
4 | エネルギー・気候変動分科委員会 | 中国・山西省 | 9月 15日 |
5 | 国際人材交流分科委員会 | 中国・吉林省 | 9月 20日 |
分科委員会 | コーディネート自治体 | 開催時期 | |
---|---|---|---|
1 | 防災分科委員会 | 日本・兵庫県 | 3月6日~9日 |
2 | 経済・人文交流分科委員会 | 韓国・慶尚北道 | 8月16日~18日 |
3 | 教育・文化交流分科委員会 | 日本・島根県 | 8月18日~23日 |
4 | 環境分科委員会 | 日本・富山県 | 10月12日 |
5 | 海洋・漁業分科委員会 | 中国・山東省 | 11月15日~17日 |
分科委員会 | コーディネート自治体 | 開催時期 | |
---|---|---|---|
1 | 防災 | 日本・兵庫県 | 3月7日~10日 |
2 | 鉱物資源開発・調整 | ロシア・マガダン州 | 7月15日~16日 |
3 | 教育・文化交流 | 日本・島根県 | 8月19日~24日 |
Copyright 2017 NEARGOV.org. All rights reserved.